HOME
DETAILS
MAL
UAE- INR Difference: ദിര്ഹമും രൂപയും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം; യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ധന, സ്വര്ണ നിരക്കും
December 27 2024 | 08:12 AM
ദിര്ഹമും മറ്റ് കറന്സികളും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം
ndian Rupee (INR) | 23.19 | 23.16 | |
---|---|---|---|
Pakistani Rupee (PKR) | 75.84 | 75.82 | |
Bangladesh Taka (BDT) | 33.60 | 33.71 | |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 80.12 | 80.12 | |
Nepalese Rupee (NPR) | 37.02 | 37.00 | |
Egyptian Pound (EGP) | 13.84 | 13.84 | |
Philippines Peso (PHP) | 15.72 | 15.76 |
TYPE | രാവിലെ | ഇന്നലെ | |
---|---|---|---|
OUNCE | 9,653.20 | 9,653.20 | |
24K | 319.00 | 318.00 | |
22K | 295.25 | 294.50 | |
21K | 285.75 | 285.00 | |
18K | 245.00 | 244.25 |
YPE | നവംബര് | ഡിസംബര് | വ്യത്യാസം |
---|---|---|---|
Super 98 | 2.74 | 2.61 | -4.74% |
Special 95 | 2.63 | 2.50 | -4.94% |
E Plus 91 | 2.55 | 2.43 | -4.71% |
Diesel | 2.67 | 2.68 | 0.37% |
The difference between the dirham and the rupee; and the price of fuel and gold in the UAE
Comments (0)
Disclaimer: "The website reserves the right to moderate, edit, or remove any comments that violate the guidelines or terms of service."