ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയികളില് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലര്ത്തുന്നവരായിരിക്കും വലിയൊരു വിഭാഗം വിദ്യാര്ത്ഥികളും.ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില് അഡ്മിഷന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ജീ മെയിന് എക്സാമും, ജീ അഡ്വാന്സ്ഡ് 2023 എക്സാമും വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.ജീ അഡ്വാന്സ്ഡ് എക്സാമിനായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തവര്ക്ക് ജൂണ് നാല് മുതലാണ് പരീക്ഷകള് നടത്തപ്പെടുക.
പുറത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച് ഐ.ഐ.ടി ഗുവാഹത്തി ജീ അഡ്വാന്സ്ഡ് എക്സാമിനുളള അഡ്മിറ്റ് കാര്ഡ് മെയ് 29 ന് പുറത്ത് വിടുന്നതാണ്. ഈ അഡ്മിറ്റ് കാര്ഡ് ജീ അഡ്വാന്സിന്റെ ഒഫീഷ്യല് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
ജീ മെയ്ന് എക്സാമിന്റെ കട്ട്-ഓഫ് മാര്ക്കിന് വര്ഷാവര്ഷം വ്യത്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ട്. സീറ്റിന്റെ എണ്ണം, പരീക്ഷയുടെ കാഠിന്യം, പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് പരീക്ഷയുടെ കട്ട് ഓഫില് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്.
ജീ അഡ്വാന്സ് പരീക്ഷയില് 15,000 അല്ലെങ്കില് അതില് താഴെ റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കുന്നവര്ക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കോഴ്സുകള്
ഐ.ഐ.ടി | കോഴ്സ് | അവസാന റാങ്ക് |
ഐ.ഐ.ടി ഭുവനേശ്വര് | സിവില് എഞ്ചിനീയറിങ് ആന്ഡ് എം.ടെക്ക് ഇന് എന്വയോണ്മെന്റല് എഞ്ചിനീയറിങ് | 15,033 |
ഐ.ഐ.ടി (ISM) ധന്ബാദ് | എന്വയോണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്,(4 വര്ഷം, ബി.ടെക്ക്) | 15,061 |
ഐ.ഐ.ടി (ISM) ധന്ബാദ് | മൈനിങ് എഞ്ചിനിയറിങ് (4വര്ഷം,ബി.ടെക്ക്) | 15,145 |
ഐ.ഐ.ടി തിരുപ്പതി | സിവില് എഞ്ചിനീയറിങ്(4 വര്ഷം, ബി.ടെക്ക്) | 15,176 |
ഐ.ഐ.ടി ജമ്മു | കെമിക്കല് എഞ്ചിനീയറിങ് | 15,208 |
ഐ.ഐ.ടി (BHU) വാരണാസി | സെറാമിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (5 വർഷം, ബിടെക്-എംടെക് (ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി)) | 15,213 |
ഐ.ഐ.ടി മാണ്ടി | ബയോ-എൻജിനീയറിങ് (5 വർഷം, ബിടെക്-എംടെക് (ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി)) | 15,216 |
IIT (BHU) വാരണാസി | ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി (5 വർഷം, BTech-MTech (ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി) | 15,463 |
ഐ.ഐ.ടി (ISM) ധൻബാദ് | മൈനിംഗ് മെഷിനറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് (4 വർഷം, ബിടെക്) | 15,618 |
ഐ.ഐ.ടി ധാർവാഡ് | സിവിൽ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (4 വർഷം, ബിടെക്) | 15,654 |
ഐ.ഐ.ടി പാലക്കാട് | സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് (4 വർഷം, ബിടെക്) | 15,714 |
IIT ജോധ്പൂർ | കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ (4 വർഷം, BSc) | 15,787 |
ഐ.ഐ.ടി ജമ്മു | സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് (4 വർഷം, ബിടെക്) | 15,805 |
ഐഐടി ധാർവാഡ് | കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (4 വർഷം, ബിടെക്) | 15,903 |
IIT (ISM) ധൻബാദ് | അപ്ലൈഡ് ജിയോഫിസിക്സ് (5 വർഷം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി) | 15,995 |
ഐ.ഐ.ടി (ISM) ധൻബാദ് | അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി (5 വർഷം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി) | 16,206 |
ഐ.ഐ.ടി ജമ്മു | മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (4 വർഷം, ബിടെക്) | 16,258 |
ഐ.ഐ.ടി ധാർവാഡ് | ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസസ് (5 വർഷം, ബിഎസ്സി, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് (ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി) | 16,615 |
ഐ.ഐ.ടി റൂർക്കി | ആർക്കിടെക്ചർ (5 വർഷം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ) | 17,464 |
ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ | ആർക്കിടെക്ചർ (5 വർഷം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ | 17,664 |
IIT (BHU) വാരണാസി | ആർക്കിടെക്ചർ (5 വർഷം, ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ) | 19,296 |
Comments are closed for this post.